This Schedue is just for reference.
It has possible change without any notice.
. | day | . | Detail | Update | Note | Note | . |
. | . | . | .No comment means QRV from Home QTH. | . | . | . | |
3 | 3 | Sat | . | . | . | ARRLInternational DX Phone | . |
4 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
10 | Sat | . | . | . | . | . | |
11 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
17 | Sat | . | . | . | .BARTG HF(Spring)RTTY Contest | . | |
18 | Sun | . | . | . | .Russian DX Contest | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
20 | Mon | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
24 | Sat | .CQ WW WPX Phone (for Home QTH) | . | . | .CQ WW WPX Phone | . | |
25 | Sun | .CQ WW WPX Phone (for Home QTH) | . | . | .CQ WW WPX Phone | . | |
26 | . | .CQ WW WPX Phone (for Home QTH) | . | . | . | . | |
27 | . | ./1 Kanagawa-Pref. Tama-Ku | . | . | . | . | |
30 | . | ./1 Kanagawa-Pref. Tama-Ku | . | . | . | . | |
31 | Sat | ./1 Kanagawa-Pref. Tama-Ku | . | . | . | ||
4月 | 1 | Sun | ./1 Kanagawa-Pref. Tama-Ku | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | .. | |
7 | Sat | Ohoyama-Mt. Isehara-city | . | . | . | .. | |
8 | Sun | . | . | . | . | .. | |
. | . | ... | .. | . | . | ... | |
14 | Sat | . | . | . | . | . | |
15 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | .. | .. | .. | .. | |
21 | Sat | .Tokyo Taito-ku | . | . | . | . | |
22 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
28 | Sat | .ALL JA Contest | . | . | .From Atsugi-city | . | |
29 | Sun | .ALL JA Contest | . | . | .From Atsugi-city | . | |
30 | Mon | . | . | . | . | . | |
5月 | 1 | . | . | . | . | . | . |
2 | . | . | . | . | . | . | |
3 | Thu | .Tokyo NIshitama-city (Planning) | . | . | . | . | |
4 | Fri | . | . | . | . | . | |
5 | Sat | . | . | . | . | . | |
6 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
12 | Sat | . | . | . | . | . | |
13 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
19 | Sat | . | . | . | . | . | |
20 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
26 | Sat | . | . | . | . | . | |
27 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
6月 | 2 | Sat | . | . | . | ALL Kanagawa Contest | . |
3 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
9 | Sat | . | . | . | . | . | |
10 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
16 | Sat | . | . | . | . | ||
17 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
23 | Sat | . | . | . | . | . | |
24 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
30 | Sat | . | . | . | . | . | |
1 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
7月 | 7 | Sat | . | . | . | . | . |
8 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
14 | Sat | . | . | . | . | . | |
15 | Sun | . | . | . | . | . | |
16 | Mon | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
21 | Sat | . | . | . | . | . | |
22 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
28 | Sat | . | . | . | . | . | |
29 | Sun | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | .. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
.
.
.
.
.
(C) 2011 実用無線電話発明100周年記念局実行委員会 All Rights Reserved.