このページでご紹介するスケジュールは、基本日程案です。
機器の都合、天候や交通事情、運用者の仕事の都合や、私的都合、はたまた気まぐれなどにより、
予告無く変更となる場合がありますので、あくまでも目安と捕らえてください。
日付 | 曜日 | 内容 (時間帯、運用場所、バンド、モード、その他) | 更新日 | 備考 | 備考 | ||
. | . | . | .特記なき場合は、常置場所から不定期に運用 | . | . | . | . |
3 | 3 | 土 | . | . | . | ARRLInternational DX Phone | . |
4 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
10 | 土 | . | . | . | . | . | |
11 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
17 | 土 | . | . | . | .BARTG HF(Spring)RTTY Contest | . | |
18 | 日 | . | . | . | .Russian DX Contest | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
20 | 月祝 | . | . | . | .大都市コン、東海QSOコン | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
24 | 土 | .CQ WW WPX Phone (常置場所から) | . | . | .CQ WW WPX Phone | . | |
25 | 日 | .CQ WW WPX Phone (常置場所から) | . | . | .CQ WW WPX Phone | . | |
26 | . | .CQ WW WPX Phone (常置場所から) | . | . | . | . | |
27 | . | ./1 川崎市多摩区移動 | . | . | .都合により延期 | . | |
30 | . | ./1 川崎市多摩区移動 | . | . | .都合により延期 | . | |
31 | 土 | ./1 川崎市多摩区移動 | . | . | 都合により延期 | . | |
4月 | 1 | 日 | ./1 川崎市多摩区移動 | . | . | .都合により延期 | . |
. | . | . | . | . | . | . | |
7 | 土 | .伊勢原市 大山から移動予定 | . | . | . | . | |
8 | 日 | . | . | . | . | .. | |
. | . | ... | .. | . | . | ... | |
14 | 土 | . | . | . | ... | . | |
15 | 日 | . | . | . | 当日国家試験の日 | . | |
. | . | . | . | . | . | .. | |
21 | 土 | .東京都、青海から公開運用を調整中。 | . | . | 2012年 科学技術週間事業 | . | |
22 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
28 | 土 | .ALL JA Contest | . | . | 厚木の常置場所からを予定 | . | |
29 | 日 | .ALL JA Contest | . | . | 厚木の常置場所からを予定 | . | |
30 | 月祝 | 他エリア移動. | . | . | .. | . | |
5月 | 1 | . | 新潟県から運用 | . | . | . | . |
2 | . | 首都圏のどこかから運用 | . | . | . | . | |
3 | 木祝 | 首都圏のどこかから運用. | . | . | . | . | |
4 | 金祝 | 新潟県から運用 | . | . | . | . | |
5 | 土 | 新潟県から運用 | . | . | . | . | |
6 | 日 | 新潟県から運用 | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
12 | 土 | .. | . | . | . | . | |
13 | 日 | .. | . | . | . | . | |
. | . | .. | . | . | . | . | |
19 | 土 | .. | . | . | . | . | |
20 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
26 | 土 | . | . | . | . | . | |
27 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
6月 | 2 | 土 | . | . | . | ALL神奈川コンテスト | . |
3 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
9 | 土 | . | . | . | . | . | |
10 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
16 | 土 | . | . | . | . | . | |
17 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
23 | 土 | . | . | . | . | . | |
24 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
30 | 土 | . | . | . | . | . | |
1 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
7月 | 7 | 土 | . | . | . | . | . |
8 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
14 | 土 | . | . | . | . | . | |
15 | 日 | . | . | . | . | . | |
16 | 月祝 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
21 | 土 | . | . | . | . | . | |
22 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
28 | 土 | . | . | . | . | . | |
29 | 日 | . | . | . | . | . | |
. | . | .. | . | .. | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | .. | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . |
.
.
.
.
(C) 2011 実用無線電話発明100周年記念局実行委員会 All Rights Reserved.